![]()
| Partenza | Roma |
| Arrivo | Roma |
| Km. | 100.0 |
| Tempo | 02:38:44 |
| Media | 37.799 |
| PODIO | ||
| 1° | ||
| 2° | 3° | |
![]() |
![]() |
1. Spartaco Rosati km 100; 2. Paolo Santolini; 3. Oliveti (Olivieri?). Partenti: 76.
© ® Ferdinando Maria Aruffo
![]()
| Partenza | Roma |
| Arrivo | Roma |
| Km. | 100.0 |
| Tempo | 02:38:44 |
| Media | 37.799 |
| PODIO | ||
| 1° | ||
| 2° | 3° | |
![]() |
![]() |
1. Spartaco Rosati km 100; 2. Paolo Santolini; 3. Oliveti (Olivieri?). Partenti: 76.
© ® Ferdinando Maria Aruffo